Netzwerke
Netzwerke nach AGRIDEA Gruppen:
Direktion
Entwicklung des ländlichen Raums
Bildung
Verlag
Informatik
Pflanzenbau und Ökologie
Tierhaltung und Lebensmittelqualität
Betrieb und Familie
Direktion
Name des Netzwerkes | Umschreibung | Vorsitz / Präsident / Links | Mitwirkende AGRIDEA-MitarbeiterInnen |
BFS Beratungsforum Schweiz | Lösung aktueller Probleme, Weiterbildung für Beratungsleiter, Zusammenarbeit mit SBV, SHL, CSC | ||
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART begleitende Expertenkommission | Begleitung Tätigkeit der Agroscope Reckenholz-Tänikon ART | ||
IALB Ausschuss (International) | Tätigkeitsplanung, Unternehmenskonzept | ||
KOLAS regional | |||
Koordination Zentrale Auswertung | Laufende Koordinationstätigkeit | ||
Leiter Bildungsseminare deutschsprachiger Raum (International) | Erfahrungen austauschen | ||
Schulleiterkonferenz | Erfahrungen austauschen und Koordination mit Beratung | ||
SECO, Regionalmanagerbildung | Projektbegleitgruppe |
Entwicklung des ländlichen Raums
Name des Netzwerkes | Umschreibung | Vorsitz / Präsident / Links | Mitwirkende AGRIDEA- MitarbeiterInnen |
AG Kommunikation der SKEK (Schweiz Kommission zur Erhaltung von Kulturpflanzen) | SKEK-Koordinationsplattform Kommunikation, Fachtagungen, Informationsmaterial | Vorsitz: | |
ARC Projektleitung | 4. Kampagnejahr gestartet | ||
BUS-CH | BUS-Kurse | ||
IG-Regionalprodukte | Nationale Plattform zu den Mindestanforderungen an regionale Produkte, gemäss reg. Absatzförderung, BLW | U. Bolliger, Culinarium Ostschweiz, Salez | |
'Nationale Koordination für Parkprojekte' | Plattform, Erfa-Austausch | Ch. Fehr, Pro Natura, Basel | |
CIEA | Seminar durchgeführt | ||
Community of Practice: Value Chains in Rural Development (VCRD COP) | |||
Neuchâtel-Initiative | Websiteunterhalt, Initiierung ‘Learning on demand-driven services’ |
Bildung
Name des Netzwerkes | Umschreibung | Vorsitz / Präsident / Links | Mitwirkende AGRIDEA- MitarbeiterInnen |
AGRIDEA Bildungskommission | Konzeptionelle Fragen zur Berufseinführung, zum Diplom und zur weiterführenden Qualifizierung | Martin Huber, AGRIDEA Vereinigung | |
AGRIDEA QS-Kommission | Qualitätsentwicklung und –sicherung rund um Eidg. Diplom BeraterIn im ländlichen Raum | Martin Huber, AGRIDEA Vereinigung | |
Schulleiterkonferenz | Alexandre Horner, | ||
Bildungskonferenz Bäuerinnen | Koordination mit Trägern der Berufsbildung Bäuerin | Christoph Bickel, Schweizerische Schulleitungskonferenz Bäuerinnenschulen | |
QS-Kommission Berufsbildung Bäuerin | Qualitätsentwicklung und -sicherung zur Berufsbildung Bäuerin | Regula Siegrist, Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband | |
Schlüssel zur Natur | Plattform der AnbieterInnen | Verantwortlich: | |
Seminar Beraterfortbilder | Austausch von Bildungsfragen | Rotierender Vorsitz in Bundesländern (DE) | |
Stiftungsrat sanu, Biel | Strategiefragen Vertretung Landwirtschaft | E. Brugger, Zürich | |
CH-Q | Qualitätsentwicklung und -sicherung im Bereich Kompeten-zenmanagement | Anita Calonder Gerster | |
Offeni Türe | Beratungsstelle für Bäuerinnen, Bauern und Bauernfamilien in Krisen und Notlagen im Kanton Zürich | Martin Zuber | |
Projekt CECRA | Entwicklung des CECRA-Zertifikates (Certificate for European Consultants in Rural Areas) | Manfred Ehlers |
Verlag
Name des Netzwerkes | Umschreibung | Vorsitz / Präsident / Links | Mitwirkende AGRIDEA- MitarbeiterInnen |
agrigate.ch | Internetportal für die bäuerliche Praxis. | Vorsitz: |
Informatik
Name des Netzwerkes | Umschreibung | Vorsitz / Präsident / Links | Mitwirkende AGRIDEA- MitarbeiterInnen |
SATV (Buchstellenleiter) | |||
Verein AGRO-TWIN Benutzer | G. Thomi |
Pflanzenbau und Ökologie
Name des Netzwerkes | Umschreibung | Vorsitz / Präsident / Links | Mitwirkende AGRIDEA- MitarbeiterInnen |
Arbeitsgruppe Betriebswirtschaft des VSGP (Gemüse) | Vorsitz: VSGP | ||
Begleitende Expertengruppe ACW | Forschungsstrategie | VAKANT | |
SVIAL Kommission Pflanzenbau | Ständige Kommission des SVIAL | VAKANT | |
Arbeitsgruppe Tierschutz im ÖLN | Vereinheitlichung Kontrolldossiers, Vollzug Tierschutz | VAKANT | |
Arbeitsgruppe Sömmerungskontrollen | Vereinheitlichung Kontrolldossiers Weiterbildung | VAKANT | |
bio.inspecta Rekursstelle | Vorsitz: | ||
Forschungsforum Biolandbau ART | Forschungsbegleitung aus der Branche | Vorsitz: | |
BDU BeraterInnengruppe Düngung Umwelt | Plattform und Fachgremium für Düngung und natürliche Ressourcen Herbsttagung | Vorsitz: I. Weyermann, AGRIDEA | |
Koordinationsgruppe Boden-Düngung KBD von Agroscope | Beirats-Funktion | Vorsitz: | |
Begleitgruppe Datenblätter Ackerbau | Aktualisierung Datenblätter Ackerbau | Vorsitz: Ca. 15 Mitglieder | |
Ökoforum (BLW – BAFU) | Vorsitz: | ||
Internationale Wissensplattform Bioberatung: Koordination Schweiz | Grenzübergreifendes (deutschsprachiges) Wissensmanagement, erarbeiten, unterhalten: Publikationen, Weiterbildung von Bio-BeraterInnen in DE, Ö, CH | Koordinatorin CH: | |
Schweiz. Konferenz der Obstfachstellen | Vorsitz: | ||
Begleitgruppe SOA | Vorsitz: ACW / AGRIDEA | ||
Begleitgruppe Datenblätter Oenologie | Aktualisierung Datenblätter Oenologie | Vorsitz: | |
Begleitgruppe Datensammlung Weinbau | Aktualisierung Datensammlung Weinbau | Vorsitz: | |
ACW-Foren Kernobst und Steinobst | Forschungsbegleitung aus der Branche | Vorsitz: Produzentenvertreter | |
Arbeitsgruppe Betriebswirtschaft des SOV (Obst / Beeren) | Vorsitz: | ||
SAIO Schweiz. Arbeitsgruppe für Integrierte Obstproduktion | Anforderungen ÖLN, IP und SUISSE GARANTIE an Obst / Beeren | Vorsitz: | |
Fachzentrum Bäuerliche Obstverarbeitung des SOV | Vorsitz: | ||
SAGÖL Gemüse | Anforderungen ÖLN, Label an Gemüse | ||
BÖA BeraterInnengruppe Ökologischer Ausgleich | Plattform für Erfahrungsaustausch und Problembehandlung in den Bereichen Futterbau, Hecken, Brachen, Hochstammobstbau, Vernetzung | Geschäftsführung: | |
Arbeitsgruppe ÖKO-Ausgleich im Ackerbau AGÖAA | Vollzugs- und Forschungsunterstützung | Vorsitz: | |
BioberaterInnen-Vereinigung | Aktivitäten Bioberater-Vereinigung, | Geschäftsführung: | |
Nachweis Plus Benutzerrat | Aktualisieren von Nachweis-PLUS | Vorsitz: | |
Groupe Technique Suisse Bilanz | Methode Suisse Bilanz fachlich entwickeln | Vorsitz: | |
KIP Koordination Richtlinien Tessin und Deutschschweiz für den ÖLN | Koordination Vollzug ÖLN, Tierschutz, BTS, RAUS, Gewässerschutz, SÖBV. | Geschäftsführung: | |
Technische Kommission AGFF Deutschschweiz | Ständige Kommission der AGFF | Vorsitz: | |
Beirat Zentrale Auswertung Öko-Bilanzen | Forschungsbegleitung | Vorsitz: |
Tierhaltung und Lebensmittelqualität
Name des Netzwerkes | Umschreibung | Vorsitz / Präsident / Links | Mitwirkende AGRIDEA- MitarbeiterInnen |
AG Berg | Ständige Kommission für Belange des Berggebietes: Inhalte Infokurs Viehwirtschaft und Alpexkursion | Dr. P. Reinhard | |
Fachgruppe Schweinefleischqualität | Ständige Fachkommission der Suisseporcs: Produktqualität, Fettzahl, Fleischigkeit, Kastration, etc. | ||
Kommission Fütterungsplan | Nationale Kommission zur Planung der Wiederkäuer-Fütterung: Anpassungen Fütterungsplan Milchvieh, Kleinwiederkäuer | Dr. F. Sutter | |
Preiskommission Vertragliche Viehaufzuch | Ständige Kommission zur Preisfindung | St.Geismann | |
Profi-Lait | Netzwerk für professionelle Milchproduktion | M. Lobsiger | |
SBV- Berufsprüfung, Kommission Tierhaltung | Fragen Meisterprüfung, Modul Milchvieh | K. Höhener | |
Schweiz. Vereinigung für Silowirtschaft, Technische Kommission | Siliermeisterschaft 06/07 | U. Wyss | |
Fachkommission Viehwirtschaft SBV | Ständige Fachkommission des SBV | U. Niklaus, SBV | |
SVIAL-Kommission Tierproduktion | Ständige Kommission des SVIAL | M.Boessinger |
Betrieb und Familie
Name des Netzwerkes | Umschreibung | Vorsitz / Präsident / Links | Mitwirkende AGRIDEA- MitarbeiterInnen |
ALB | |||
Arbeitsgruppe „Betriebsgemeinschaften“ | Tagung für BG | ||
Fachkommission BUL | |||
FG Agro Twin | Ergänzungen Agro Twin | ||
Forum Betriebswirtschaft AGRIDEA | Rückmeldung zu betriebswirtschaftlichen Projekten | A. Meyer | |
Vorstand Sorgentelefon | |||
www.bauernfamilie.ch | Aktualisierung der Homepage | ||
Milchstrasse 2010: Club der StrategieberaterInnen | Plattform für Erfahrungsaustausch und Weiterbildung | Verantwortlich: | |
Produktionskosten Rebbau | Begleitgruppe | ||
Fachkommissionen SVLT | |||
‚Bewusst Bäuerin sein’ Begleitgruppe D-CH | |||
ARBE Geschäftsstelle, Vorstand | |||
ERFA „schlaf im Stroh!“ | Massnahmen, die 2006 umgesetzt werden | ||
1. Forschungsetappe 2008 abgeschlossen: rund 400 Produkte inventarisiert | |||
Nationales Forum SchuB | s. Jahresbericht SchuB | ||
Plattform Agrotourismus | Liste Schweizer Weiterbildungsangebote im Agrotourismus | ||
Schweizer Verband für Hauswirtschaft | OK Tagung 2008 | ||
Agrartechnikforum | Plattform für aktuelle und zukünftige Entwicklungen in der modernen Agrartechnik | Paul Steffen |
